シーズンも佳境に入った津軽海峡のマダイジギングに行ってきました。 | | | | ||||||
早朝4時30分、小泊港出船。自宅から距離にして約170km、時間にして約3時間・・・。 | |||||||||
眠気をこらえて出発です! | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ||||||||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
出航後、ポイントまでの途中で鳥山に遭遇。水面で水しぶきも上がっています。 | | | |||||||
「マグロか!!?」 船上のテンションが一気に上がりますが、背びれが妙に丸い・・・ | | ||||||||
小型のイルカの群れがお食事中でした。 | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
ほどなくして、ポイントに到着。 | | | | | | | |||
水深は60~70m前後。ジグは勿論[SLOW RIDER]。 | | | | ||||||
潮が速い様なので135gからスタートします。 | | | | | | ||||
しかし、中々底とることができないので、155gにチェンジ。 | | | | ||||||
どうにか、底をとるとすぐにアタリが・・・上がってきたのは「ホッケ」。 | | | |||||||
北国ならではのうれしい魚種です! | | | | | | | |||
しかし、今回の本命「マダイ」のアタリが一向に無く・・・。我慢の時間が続きます。 | | ||||||||
| | | | | | | | | |
しばらくして船長の判断で鳥山のあったポイントに戻ると、 水面がザワつきカタクチイワシが何かに追われています。 | |||||||||
まるで川の流れのような速い潮の中、底取りはあきらめ、 ある程度までラインをだして中層を狙うと直ぐにHIT! | |||||||||
時合の様で、船中全員の竿が曲がります。 | | | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ヒットルアーはスローライダー155g(ナクイグローG), ロックンシヤトル(コパー)など。 | |||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
興奮のフィーバータイムは15分ほどで終了し、また静かな海に戻りました・・。 | | | |||||||
数を伸ばすには、少ないチャンスを手返し良く確実に釣ることがキーのようです。 | | | |||||||
| | | | | | | | | |
帰り際に、根回りを100g(ナクイグロー)にて探って、丸々太ったクロソイをゲット! | | ||||||||
おいしいお土産を追加して、納竿となりました。 | | | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
複雑で速い潮の流れの中でのマダイジギングは初体験で驚くことばかり。 | | | | ||||||
たった30mの水深の底どりも難しいとは・・・。 | | | | | | ||||
今後の課題の1つとして、リベンジを誓い帰路につきました。 | | | | | |||||
次回はマグロも・・・。 | | | | | | | |
Live in Northan Town2 [開発チーム]
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿